Haier AV28IMWEWA
| Мощность охлаждения | 78.4 кВт |
| Мощность обогрева | 88.0 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 780 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 78.4 кВт |
| Мощность обогрева | 88.0 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 780 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вес | 516 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 43.00 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 43.00 кВт |
| Марка хладагента | R410A |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECRTIC |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 5.80 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 6.10 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.75 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 5.59 |
| Максимальная длина труботрассы | 150 м |
| Перепад высот | 50 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 46 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 55 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 400 В |
Видеоролик
Другие модели Haier, :
Подбор



Ваш отзыв будет первым