Haier AV30IMWEWA
| Мощность охлаждения | 84.0 кВт |
| Мощность обогрева | 94.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 840 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 84.0 кВт |
| Мощность обогрева | 94.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 840 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вес | 516 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 45.00 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 45.00 кВт |
| Марка хладагента | R410A |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECRTIC |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 5.76 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 6.01 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.67 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 5.43 |
| Максимальная длина труботрассы | 150 м |
| Перепад высот | 50 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 50 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 56 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 400 В |
Видеоролик
Другие модели Haier, :
Подбор



Ваш отзыв будет первым