Haier AV32IMWEWA
| Мощность охлаждения | 89.5 кВт |
| Мощность обогрева | 100.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 895 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 89.5 кВт |
| Мощность обогрева | 100.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 895 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вес | 516 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 47.00 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 47.00 кВт |
| Марка хладагента | R410A |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECRTIC |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 5.74 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 5.99 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.54 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 5.18 |
| Максимальная длина труботрассы | 150 м |
| Перепад высот | 50 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 53 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 57 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 400 В |
Видеоролик
Другие модели Haier, :
Подбор



Ваш отзыв будет первым