Haier AV34IMWEWA
| Мощность охлаждения | 95.0 кВт |
| Мощность обогрева | 106.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 950 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 95.0 кВт |
| Мощность обогрева | 106.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 950 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вес | 516 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 49.00 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 49.00 кВт |
| Марка хладагента | R410A |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECRTIC |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 5.72 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 5.97 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.44 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.98 |
| Максимальная длина труботрассы | 150 м |
| Перепад высот | 50 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 56 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 57 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 400 В |
Видеоролик
Другие модели Haier, :
Подбор



Ваш отзыв будет первым