Daichi MIR25AVQ1/MIR25FV1
36 490 руб
Артикул: КМ-44114
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Фотогалерея
Daichi MIR25AVQ1/MIR25FV1
Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащён ионизатором, быстросъёмным фильтром и функцией 3D-воздушного распределения.Общие характеристики | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 790x275x192 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Габариты наружного блока | 712x459x276 мм |
Вес наружного блока | 20 кг |
Цвет внутреннего блока | Чёрный |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
Марка хладагента | R410A |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61 |
Класс энергоэффективности | A |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7~24 °С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 15~43 °С |
Перепад высот | 5 м | Параметры подключения |
Частота тока | 50 Гц Гц | Аксессуары |
Уровень шума | 38/35/32/28/25 Дб | Технические характеристики |
Рабочее напряжение | 220-240 В В |
Ваш отзыв будет первым