Daichi MIR25AVQS1R/MIR25FVS1R
55 990 руб
Артикул: КМ-44120
| Мощность охлаждения | 3,30~2,60~0,94 кВт |
| Мощность обогрева | 3,36~2,63~0,94 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 3,30~2,60~0,94 кВт |
| Мощность обогрева | 3,36~2,63~0,94 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Фотогалерея
Daichi MIR25AVQS1R/MIR25FVS1R
Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE INVERTER создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащён фильтром с ионами серебра и функцией 3D-распределения воздушного потока. Технологичный наружный блок обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре от -20°С и на охлаждение при температуре за окном от -15°С.| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока | 790x275x192 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты наружного блока | 712x459x275 мм |
| Вес наружного блока | 22 кг |
| Цвет внутреннего блока | Чёрный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,38~0,83~0,24 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,55~0,77~0,24 кВт |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R32 |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.1 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.15 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.42 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20~30 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15~53 °С |
| Перепад высот | 10 м | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 41/37/33/25/22 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 220-240 В В |
Подбор



Ваш отзыв будет первым