Daichi MIR35AVQ1/MIR35FV1
Артикул: КМ-44115
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Фотогалерея
Daichi MIR35AVQ1/MIR35FV1
Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащён ионизатором, быстросъёмным фильтром и функцией 3D-воздушного распределения.| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока | 790x275x192 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габариты наружного блока | 777x498x290 мм |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Цвет внутреннего блока | Чёрный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01 кВт |
| Марка хладагента | R410A |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7~24 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | 15~43 °С |
| Перепад высот | 5 м | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 38/36/34/31/28 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 220-240 В В |
Подбор



Ваш отзыв будет первым