Daichi MIR70AVQS1R/MIR70FVS1R
Артикул: КМ-44112
| Мощность охлаждения | 7,82~6,84~1,83 кВт |
| Мощность обогрева | 7.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 7,82~6,84~1,83 кВт |
| Мощность обогрева | 7.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Фотогалерея
Daichi MIR70AVQS1R/MIR70FVS1R
Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE INVERTER создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащён фильтром с ионами серебра и функцией 3D-распределения воздушного потока. Технологичный наружный блок обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре от -20°С и на охлаждение при температуре за окном от -15°С.| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока | 1100x333x222 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Габариты наружного блока | 920x699x380 мм |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Цвет внутреннего блока | Чёрный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3,00~1,90~0,42 кВт |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R32 |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.5 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.24 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.71 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20~30 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15~53 °С |
| Перепад высот | 10 м | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц Гц | Аксессуары |
| Уровень шума | 47/42/38/34/31 Дб | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 220-240 В В |
Подбор



Ваш отзыв будет первым