Funai RAM-I-2OK40HP.01/U
| Мощность охлаждения | 4.10 (1.80 - 4.51) кВт |
| Мощность обогрева | 4.50 (2.05 - 5.28) кВт |
Фотогалерея
Funai RAM-I-2OK40HP.01/U
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам ORIGAMI KODO можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Наличие проводного пульта (опционально) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему Origami Kodo украшением любого помещения.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты наружного блока | 785x555x300 мм |
| Вес наружного блока | 30.0 кг |
| Потребляемая мощность | 2760 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.240 (0.20 -2.100) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.150 (0.20 - 2.10) кВт |
| Уровень шума (внешний блок) | 63 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R32 |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Гарантия | 36 мес. |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.18 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.15 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.31 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.91 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ~ +24 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ~ 2 °С |
| Максимальная длина труботрассы | 40 м |
| Перепад высот | 15 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
Подбор



Ваш отзыв будет первым