Funai RAM-I-2OK55HP.01/U
| Мощность охлаждения | 5.30 (2.00 - 5.83) кВт |
| Мощность обогрева | 5.60 (2.21 - 6.16) кВт |
Фотогалерея
Funai RAM-I-2OK55HP.01/U
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам ORIGAMI KODO можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Наличие проводного пульта (опционально) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему Origami Kodo украшением любого помещения.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты наружного блока | 785x555x300 мм |
| Вес наружного блока | 30.0 кг |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.640 (0.28 -2.30) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.480 (0.28 - 2.30) кВт |
| Уровень шума (внешний блок) | 64 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R32 |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Гарантия | 36 мес. |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.18 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.09 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.23 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.78 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ~ +24 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ~ +52 °С |
| Максимальная длина труботрассы | 40 м |
| Перепад высот | 15 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2 | Параметры подключения |
| Частота тока | 50 Гц | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
Подбор



Ваш отзыв будет первым