Hitachi RAM-70NP4B
Артикул: КМ-16071
| Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 68 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 68 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты наружного блока | 800x850x298 мм |
| Вес наружного блока | 58 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.11 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.11 кВт |
| Уровень шума (внешний блок) | 53 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410A |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6,3 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,2 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,32 / A++ |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,03 / A+ |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15...+ 21 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10...+43 °С |
| Максимальная длина труботрассы | 60 м |
| Перепад высот | 20 м | Характеристики Мульти-системы |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2-4 | Параметры подключения |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Видеоролик
Другие модели Hitachi, :
Подбор



Ваш отзыв будет первым