Mitsubishi Electric PUHZ-SHW112VHA
| Мощность охлаждения | 10 кВт |
| Мощность обогрева | 11.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 110 м2 |
Монтаж
Уточняйте по телефону у менеджера.
Сертификат
Простой возврат и обмен, Гарантия 2 года. Монтаж
| Мощность охлаждения | 10 кВт |
| Мощность обогрева | 11.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 110 м2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Функции | охлаждение |
| Габариты наружного блока | 1350x(330+30)x950 мм |
| Вес наружного блока | 120 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,786 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,667 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 6000 м3/ч |
| Уровень шума (внешний блок) | 51 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Страна сборки | Великобритания |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 5,5 / А+ |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.0 / А |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | –28~ +35°C —ГВС, –28~ +21°C —отопление °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | –5~ +46°C (–15~ +46°C —с панелью защиты от ветра) °С |
| Максимальная длина труботрассы | 75 м |
| Перепад высот | 30 м | Параметры подключения |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Подбор



Ваш отзыв будет первым